Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 280mm |
Breite | 2000mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.53
Torbogen für Zweiflügeltor, links, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 1000mm |
Breite | 2000mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.54
Torbogen für Zweiflügeltor, links, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 1000mm |
Breite | 2000mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.56
Torbogen für Zweiflügeltor, rechts, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 1000mm |
Breite | 2000mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.55
Torbogen für Zweiflügeltor, rechts, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 1000mm |
Breite | 2000mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.57
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 1000mm |
Breite | 2000mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.58
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 1000mm |
Breite | 2000mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.59
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠30x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 350mm |
Breite | 1730mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.60
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x10mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 350mm |
Breite | 1730mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.61
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 350mm |
Breite | 1730mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.62
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠30x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 350mm |
Breite | 1250mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.63
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x10mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 350mm |
Breite | 1250mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.64
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 350mm |
Breite | 1250mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.65
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠30x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Breite | 1150mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.66
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x10mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Breite | 1150mm |
Lagerartikel
Artikelnummer: 15.157.67
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Breite | 1150mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.68
Torbogen für Zweiflügeltor, links, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 850mm |
Breite | 2100mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.69
Torbogen für Zweiflügeltor, links, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 850mm |
Breite | 2100mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.71
Torbogen für Zweiflügeltor, rechts, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 850mm |
Breite | 2100mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.70
Torbogen für Zweiflügeltor, rechts, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 850mm |
Breite | 2100mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.72
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 850mm |
Breite | 2100mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.73
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 850mm |
Breite | 2100mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.74
Torbogen für Zweiflügeltor, links, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 760mm |
Breite | 2000mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.75
Torbogen für Zweiflügeltor, links, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 760mm |
Breite | 2000mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.77
Torbogen für Zweiflügeltor, rechts, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 760mm |
Breite | 2000mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.76
Torbogen für Zweiflügeltor, rechts, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 760mm |
Breite | 2000mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.78
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 760mm |
Breite | 2000mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.79
Torbogen für Zweiflügeltor, links, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 760mm |
Breite | 2000mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.80
Torbogen für Zweiflügeltor, links, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 800mm |
Breite | 2000mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.81
Torbogen für Zweiflügeltor, links, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 800mm |
Breite | 2000mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.83
Torbogen für Zweiflügeltor, rechts, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 800mm |
Breite | 2000mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.82
Torbogen für Zweiflügeltor, rechts, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 800mm |
Breite | 2000mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.84
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 800mm |
Breite | 2000mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.85
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 800mm |
Breite | 2000mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.86
Torbogen für Zweiflügeltor, links, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 550mm |
Breite | 1900mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.87
Torbogen für Zweiflügeltor, links, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 550mm |
Breite | 1900mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.89
Torbogen für Zweiflügeltor, rechts, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 550mm |
Breite | 1900mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.88
Torbogen für Zweiflügeltor, rechts, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 550mm |
Breite | 1900mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.90
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 550mm |
Breite | 1900mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.91
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 550mm |
Breite | 1900mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.92
Torbogen für Zweiflügeltor, links, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 900mm |
Breite | 2100mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.93
Torbogen für Zweiflügeltor, links, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 900mm |
Breite | 2100mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.95
Torbogen für Zweiflügeltor, rechts, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 900mm |
Breite | 2100mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.94
Torbogen für Zweiflügeltor, rechts, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 900mm |
Breite | 2100mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.96
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 900mm |
Breite | 2100mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.97
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 900mm |
Breite | 2100mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.98
Torbogen für Zweiflügeltor, links, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 1150mm |
Breite | 2100mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.99
Torbogen für Zweiflügeltor, links, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 1150mm |
Breite | 2100mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.101
Torbogen für Zweiflügeltor, links, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 1150mm |
Breite | 2100mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.100
Torbogen für Zweiflügeltor, links, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 1150mm |
Breite | 2100mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.102
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 1150mm |
Breite | 2100mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.103
Torbogen für Zweiflügeltor, links, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 1150mm |
Breite | 2100mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.104
Torbogen für Zweiflügeltor, links
Material | Flachstahl |
Materialstärke | ≠30x8mm |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 370mm |
Breite | 1500mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.200
Torbogen für Zweiflügeltor, rechts
Material | Flachstahl |
Materialstärke | ≠30x8mm |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 370mm |
Breite | 1500mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.201
Torbogen für Zweiflügeltor
Material | Flachstahl |
Materialstärke | ≠30x8mm |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 370mm |
Breite | 1500mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.206
Torbogen für Zweiflügeltor, links
Material | Flachstahl |
Materialstärke | ≠30x8mm |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 460mm |
Breite | 1500mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.209
Torbogen für Zweiflügeltor, rechts
Material | Flachstahl |
Materialstärke | ≠30x8mm |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 460mm |
Breite | 1500mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.210
Torbogen für Zweiflügeltor
Material | Flachstahl |
Materialstärke | ≠30x8mm |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 460mm |
Breite | 1500mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.215
Torbogen für Zweiflügeltor
Material | Flachstahl |
Materialstärke | ≠30x8mm |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 240mm |
Breite | 1500mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.218
Torbogen für Zweiflügeltor
Material | Flachstahl |
Materialstärke | ≠30x8mm |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 240mm |
Breite | 1500mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.221
Torbogen für Zweiflügeltor
Material | Flachstahl |
Materialstärke | ≠30x8mm |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 360mm |
Breite | 1500mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.224
Torbogen für Zweiflügeltor
Material | Flachstahl |
Materialstärke | ≠30x8mm |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 360mm |
Breite | 1500mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.227
Torbogen für Zweiflügeltor, links
Material | Flachstahl |
Materialstärke | ≠30x8mm |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 400mm |
Breite | 2100mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.280
Torbogen für Zweiflügeltor, rechts
Material | Flachstahl |
Materialstärke | ≠30x8mm |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 400mm |
Breite | 2100mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.281
Torbogen für Zweiflügeltor
Material | Flachstahl |
Materialstärke | ≠30x8mm |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 400mm |
Breite | 2100mm |
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.286
Tor-und Zaunbogen, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠30x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 120mm |
Breite | 1500mm |
18,43 €
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.105
Tor-und Zaunbogen, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 120mm |
Breite | 1500mm |
21,34 €
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.106
Tor-und Zaunbogen, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 120mm |
Breite | 1500mm |
23,64 €
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.107
Tor-und Zaunbogen, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠30x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 120mm |
Breite | 1500mm |
18,90 €
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.108
Tor-und Zaunbogen, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 120mm |
Breite | 1500mm |
21,91 €
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.109
Tor-und Zaunbogen, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠40x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 120mm |
Breite | 1500mm |
24,30 €
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.110
Tor-und Zaunbogen, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | □ 30x30mm |
Material | Vierkantrohr |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 150mm |
Breite | 1500mm |
29,99 €
Fertigung in ca. 7 Arbeitstagen
Artikelnummer: 15.157.114