Torbogen Schmiedeeisen
Bei uns finden Sie für Ihr Tor aus Schmiedeeisen die passenden Torbögen. Mit einer Auswahl von über 75 verschiedenen Bögen finden Sie uns bei uns sicherlich das passende für Ihr Tore. Bestellen Sie jetzt günstig online, modern, klassisch, antik, filigran und mehr ganz nach Ihren Wünschen.
Wir bieten Ihnen attraktive Rabatte in Ihrem gesamten Warenkorb. Sie erhalten ab 500 Euro Bestellwert -5%, ab 1.500 Euro -7% und ab 2.500 Euro 10% Rabatt.
Unser freundlicher und kompetenter Service hilft Ihnen bei Fragen selbstverständlich sehr gerne weiter per E-Mail an shop@metallweb.de.
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | □ 30x30mm |
Material | Vierkantrohr |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 450mm |
Breite | 2000mm |
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | □ 30x30mm |
Material | Vierkantrohr |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 450mm |
Breite | 2000mm |
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠30x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 410mm |
Breite | 2000mm |
Torbogen für Zweiflügeltor
Material | Hespeneisen |
Materialstärke | ≠30x8mm |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 410mm |
Breite | 2000mm |
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠30x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 410mm |
Breite | 2000mm |
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠30x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 550mm |
Breite | 2000mm |
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠30x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Scala |
Höhe | 550mm |
Breite | 2000mm |
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠30x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 550mm |
Breite | 2000mm |
Torbogen für Zweiflügeltor, links, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠30x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 410mm |
Breite | 2150mm |
Torbogen für Zweiflügeltor, rechts, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠30x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 410mm |
Breite | 2150mm |
Torbogen für Zweiflügeltor, links, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠30x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 410mm |
Breite | 2150mm |
Torbogen für Zweiflügeltor, rechts, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠30x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 410mm |
Breite | 2150mm |
Torbogen für Zweiflügeltor, links, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠30x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 280mm |
Breite | 2000mm |
Torbogen für Zweiflügeltor, rechts, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠30x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 280mm |
Breite | 2000mm |
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠30x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 280mm |
Breite | 2000mm |
Torbogen für Zweiflügeltor, links, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 1000mm |
Breite | 2000mm |
Torbogen für Zweiflügeltor, rechts, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 1000mm |
Breite | 2000mm |
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 1000mm |
Breite | 2000mm |
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠30x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 350mm |
Breite | 1730mm |
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠30x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 350mm |
Breite | 1250mm |
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x10mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Breite | 1150mm |
Torbogen für Zweiflügeltor, links, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 850mm |
Breite | 2100mm |
Torbogen für Zweiflügeltor, rechts, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Gehämmert |
Höhe | 850mm |
Breite | 2100mm |
Torbogen für Zweiflügeltor, verschiedene Materialstärken
Materialstärke | ≠35x8mm |
Material | Flachstahl |
Oberfläche | Glatt |
Höhe | 850mm |
Breite | 2100mm |